Digitálny kliešťový merač Habotest HT208A True RMS
Digitálny kliešťový prístroj Habotest HT208A
HT208A je praktický prístroj, pomocou ktorého môžete kontrolovať hodnoty rôznych parametrov, napríklad striedavého napätia a prúdu, odporu, teploty, rozbehového prúdu a mnohých ďalších. Výrobok poskytuje presné merania a výsledky sa zobrazujú na displeji LCD. HT208A je tiež vybavený svietidlom pre pohodlnú prácu v tmavých miestnostiach.
Multifunkčné zariadenie
Prístroj HT208A využijete v mnohých situáciách. Môžete skontrolovať hodnotu striedavého napätia, odporu, kapacity, teploty, frekvencie, NCV atď. Okrem toho môžete tiež kontrolovať spojitosť a skutočnú efektívnu hodnotu.
Bezpečné použitie
Použitie prístroja je úplne bezpečné. Vďaka senzorom NCV môžete napríklad zisťovať napätie bez dotyku. Čeľuste merača vám vďaka svojej maximálnej šírke 40 mm umožnia pohodlne vykonávať meranie bez toho, aby ste poškodili obvod. Funkcia svietidla zaisťuje pohodlnú a bezpečnú prácu v tmavých miestnostiach.
Ďalšie funkcie
Po prijatí elektromagnetického signálu vyšle snímač NCV zvukový signál, a pokiaľ je napätie alebo prúd vysoký, zmení sa farba LCD displeja na oranžovú. Navyše sa zariadenie automaticky vypne, aby šetrilo energiu, pokiaľ nie je do 15 min. vykonaná žiadna akcia.
Funkcia | HT208A | HT208D |
Jednosmerné napätie | 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(1%+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3) |
---|---|---|
Striedavé napätie | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3) |
Jednosmerný prúd | n/a | 60A/600A/1000A ±(2.5%+5) |
Striedavý prúd | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
Odpor | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
Kapacita | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
Frekvencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
Zaťaženie | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
Teplota | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
Počty | 6000 | 6000 |
Automatický/manuálny rozsah | Áno | Áno |
Kontinuita | Áno, LED a bzučiak | Áno, LED a bzučiak |
Dióda | Áno | Áno |
Podržanie dát | Áno | Áno |
NCV | Áno, LED a bzučiak | Áno, LED a bzučiak |
Dvojité farebné podsvietenie | Áno | Áno |
Svietidlo | Áno | Áno |
Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
Automatické vypnutie | Áno | Áno |
Skutočná efektívna hodnota | Áno | Áno |
LPF | Áno | Áno |
MAX/MIN | Áno | Áno |
V-LoZ | Nie | Áno |
Napájanie | 2x batéria AA (v balení) | 2x batéria AA (v krabici) |
Hmotnosť | asi 380 g | cca 380 g |
Veľkosť | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
Veľkosť čeľustí | 44 mm | 44 mm |
Bezpečnostné | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
Na stiahnutie
Kategória: | Multimetre |
---|---|
Hmotnost: | 0.654 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.