Habotest HT113 Digitálny univerzálny multimeter
Habotest HT113 digitálny univerzálny multimeter
Vybavte sa ľahkým a praktickým digitálnym univerzálnym multimetrom Habotest HT113, ktorý vám umožní pohodlne a bezpečne merať napätie, prúd, odpor a mnoho ďalších hodnôt. Habotest HT113 je vybavený praktickým stojanom, takže ho môžete postaviť na poličku. Puzdro je vyrobené z mäkkého materiálu, je príjemné na dotyk, ale aj veľmi odolné, odolné proti opotrebovaniu a pádu.
Rad funkcií
Digitálny viacúčelový multimeter Habotest HT113 ponúka množstvo funkcií a je ideálny na meranie jednosmerného a striedavého napätia, jednosmerného prúdu alebo odporu, navyše dokáže testovať diódy a merať spojitosť. Špeciálne tlačidlá vám umožnia pohodlne meniť funkcie, zatiaľ čo prehľadný displej poskytuje prístup k potrebným výsledkom.
Premyslený design
Prístroj sa vyznačuje šikovným dizajnom a váži len asi 220 g. Vďaka použitiu mäkkého materiálu je kryt prístroja príjemný na dotyk, navyše sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu a pádu. Multimeter sa ľahko prenáša a uľahčuje rôzne druhy elektrikárskych prác a vďaka stojanu ho môžete postaviť napríklad na stôl.
Výrobca: | Habotest | ||
---|---|---|---|
Model | HT113 | HT113B | HT113C |
Rozsah merania jednosmerného napätia | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
Rozsah merania striedavého napätia | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Rozsah merania striedavého prúdu | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Rozsah merania odporu | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
Rozsah merania kapacity | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
Rozsah merania frekvencie | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
Rozsah merania faktora naplnenia | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
Skúška za prevádzky | Nie | Nie | Áno |
NCV | Nie | Áno | Áno |
Testovanie diód | Áno | Áno | Áno |
Kontinuita | Áno | Áno | Áno |
Počet počtov | 2000 | 4000 | 6000 |
Ukladanie dát | Áno | Áno | Áno |
Skutočná efektívna hodnota | Nie | Áno | Áno |
Šírka pásma | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
Indikátor slabej batérie | Áno | Áno | Áno |
Funkcia automatického vypnutia | Áno | Áno | Áno |
Osvetlenie | Áno | Áno | Áno |
Svietidlo | Nie | Áno | Áno |
Napájanie | 2x batéria AAA 1,5 V | 2x batéria AAA 1,5 V | 2x batéria AAA 1,5V |
Bezpečnosť | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
Hmotnosť | Približne 220 g | Približne 220 g | Približne 220 g |
Rozmery | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Na stiahnutie
Kategória: | Multimetre |
---|---|
Hmotnost: | 0.335 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.